|
| EVENTO INSCRITO: MEIA PONTA
|
|
AVALIAÇÃO: REPROVADO
|
|
|
|
|
|
| PAÍS: ARGENTINA |
| ESTADO: |
|
| GÊNERO/SUBGÊNERO/CATEGORIA: BALÉ CLÁSSICO/DUO/INFANTIL |
| CIDADE | COD. CAD. - GRUPO | COREOGRAFIA |
|
| SANTA FE | 1016 - ESCUELA PRIVADA DE BALLET | 00005 - CHINITOS |
|
| SANTA FE | 1005 - TALLER DE TECNICA CLASICA DEL CENTRO CULTURAL PROVINCIAL | 00005 - BAILARINAS? |
|
|
| GÊNERO/SUBGÊNERO/CATEGORIA: BALÉ CLÁSSICO/SOLO FEMININO/INFANTIL |
| CIDADE | COD. CAD. - GRUPO | COREOGRAFIA |
|
| SANTA FE | 1016 - ESCUELA PRIVADA DE BALLET | 00002 - DANZA DE LA ESCLAVA |
|
| SANTA FE | 1016 - ESCUELA PRIVADA DE BALLET | 00004 - A BAILAR |
|
| SANTA FE | 993 - SEMINARIO PROVINCIAL DE BALLET | 00004 - DESPERTAR |
|
| SANTA FE | 1005 - TALLER DE TECNICA CLASICA DEL CENTRO CULTURAL PROVINCIAL | 00002 - ESPANTAPAJAROS |
|
| SANTA FE | 1005 - TALLER DE TECNICA CLASICA DEL CENTRO CULTURAL PROVINCIAL | 00004 - ECOS DE ESPAÑA |
|
|
| GÊNERO/SUBGÊNERO/CATEGORIA: BALÉ CLÁSSICO DE REPERTÓRIO/VARIAÇÃO FEMININA/INFANTIL |
| CIDADE | COD. CAD. - GRUPO | COREOGRAFIA |
|
| SANTA FE | 1016 - ESCUELA PRIVADA DE BALLET | 00001 - VARIACION DE LYSA |
|
| SANTA FE | 1016 - ESCUELA PRIVADA DE BALLET | 00003 - VARIACION DE LYSA |
|
| SANTA FE | 1005 - TALLER DE TECNICA CLASICA DEL CENTRO CULTURAL PROVINCIAL | 00001 - HADA DE LA MUSICA |
|
| SANTA FE | 1005 - TALLER DE TECNICA CLASICA DEL CENTRO CULTURAL PROVINCIAL | 00003 - HADA TEMPERAMENTO |
|
|
|
| PAÍS: BRASIL |
| ESTADO: BAHIA |
|
| GÊNERO/SUBGÊNERO/CATEGORIA: BALÉ CLÁSSICO/CONJUNTO/INFANTIL |
| CIDADE | COD. CAD. - GRUPO | COREOGRAFIA |
|
| FEIRA DE SANTANA | 319 - PRELÚDIO ACADEMIA | 00001 - PRE HISTORIA |
|
|
| ESTADO: CEARÁ |
|
| GÊNERO/SUBGÊNERO/CATEGORIA: BALÉ CLÁSSICO/CONJUNTO/INFANTIL |
| CIDADE | COD. CAD. - GRUPO | COREOGRAFIA |
|
| FORTALEZA | 982 - CENTRO DE BALLET CLÁSSICO MÔNICA LUIZA | 00013 - SONHOS DE CRIANÇA |
|
|
| GÊNERO/SUBGÊNERO/CATEGORIA: BALÉ CLÁSSICO/SOLO FEMININO/INFANTIL |
| CIDADE | COD. CAD. - GRUPO | COREOGRAFIA |
|
| FORTALEZA | 982 - CENTRO DE BALLET CLÁSSICO MÔNICA LUIZA | 00008 - BONECA CHINESA |
|
| FORTALEZA | 982 - CENTRO DE BALLET CLÁSSICO MÔNICA LUIZA | 00009 - PRESENTE ESPANHOL |
|
|
| GÊNERO/SUBGÊNERO/CATEGORIA: BALÉ CLÁSSICO DE REPERTÓRIO/VARIAÇÃO FEMININA/INFANTIL |
| CIDADE | COD. CAD. - GRUPO | COREOGRAFIA |
|
| FORTALEZA | 982 - CENTRO DE BALLET CLÁSSICO MÔNICA LUIZA | 00005 - CUPIDO |
|
| FORTALEZA | 982 - CENTRO DE BALLET CLÁSSICO MÔNICA LUIZA | 00006 - PAYSANT |
|
| FORTALEZA | 982 - CENTRO DE BALLET CLÁSSICO MÔNICA LUIZA | 00007 - PRINCESA FLORINE |
|
|
| ESTADO: ESPÍRITO SANTO |
|
| GÊNERO/SUBGÊNERO/CATEGORIA: BALÉ CLÁSSICO/CONJUNTO/INFANTIL |
| CIDADE | COD. CAD. - GRUPO | COREOGRAFIA |
|
| VILA VELHA | 804 - GRUPO JOVEM ESPAÇO DA DANÇA | 00005 - CAMPONESAS |
|
|
| GÊNERO/SUBGÊNERO/CATEGORIA: BALÉ CLÁSSICO/DUO/INFANTIL |
| CIDADE | COD. CAD. - GRUPO | COREOGRAFIA |
|
| VILA VELHA | 804 - GRUPO JOVEM ESPAÇO DA DANÇA | 00007 - POESIA |
|
| VILA VELHA | 857 - INFANTIL DO BALLET LUDMILA MACHADO | 00001 - CAMPONESAS |
|
|
| GÊNERO/SUBGÊNERO/CATEGORIA: BALÉ CLÁSSICO/SOLO FEMININO/INFANTIL |
| CIDADE | COD. CAD. - GRUPO | COREOGRAFIA |
|
| GUARAPARI | 203 - STUDIUM DE DANÇAS KORPUS | 00001 - A BONEQUINHA |
|
| VILA VELHA | 857 - INFANTIL DO BALLET LUDMILA MACHADO | 00003 - ESPANHA |
|
| VILA VELHA | 857 - INFANTIL DO BALLET LUDMILA MACHADO | 00004 - DANÇA CAMPESTRE |
|
|
| GÊNERO/SUBGÊNERO/CATEGORIA: BALÉ CLÁSSICO/TRIO/INFANTIL |
| CIDADE | COD. CAD. - GRUPO | COREOGRAFIA |
|
| VILA VELHA | 804 - GRUPO JOVEM ESPAÇO DA DANÇA | 00009 - RAIOS DE SOL |
|
| VILA VELHA | 857 - INFANTIL DO BALLET LUDMILA MACHADO | 00002 - MIRLITONS |
|
|
| GÊNERO/SUBGÊNERO/CATEGORIA: BALÉ CLÁSSICO DE REPERTÓRIO/CONJUNTO/INFANTIL |
| CIDADE | COD. CAD. - GRUPO | COREOGRAFIA |
|
| VILA VELHA | 804 - GRUPO JOVEM ESPAÇO DA DANÇA | 00006 - DANÇA DAS FLAUTAS |
|
|
| GÊNERO/SUBGÊNERO/CATEGORIA: BALÉ CLÁSSICO DE REPERTÓRIO/VARIAÇÃO FEMININA/INFANTIL |
| CIDADE | COD. CAD. - GRUPO | COREOGRAFIA |
|
| VILA VELHA | 857 - INFANTIL DO BALLET LUDMILA MACHADO | 00005 - CUPIDO |
|
| VILA VELHA | 857 - INFANTIL DO BALLET LUDMILA MACHADO | 00006 - PAS PAYSANT |
|
| VITORIA | 1056 - BALLET RENATA PACHECO | 00001 - CUPIDO |
|
| VITORIA | 1056 - BALLET RENATA PACHECO | 00002 - CUPIDO |
|
|
| GÊNERO/SUBGÊNERO/CATEGORIA: SAPATEADO/CONJUNTO/INFANTIL |
| CIDADE | COD. CAD. - GRUPO | COREOGRAFIA |
|
| GUARAPARI | 203 - STUDIUM DE DANÇAS KORPUS | 00002 - BRINCADEIRAS... |
|
|
| ESTADO: GOIÁS |
|
| GÊNERO/SUBGÊNERO/CATEGORIA: BALÉ CLÁSSICO/CONJUNTO/INFANTIL |
| CIDADE | COD. CAD. - GRUPO | COREOGRAFIA |
|
| INHUMAS | 23 - SONHART CIA DE DANÇA | 00003 - DREAMS |
|
|
| GÊNERO/SUBGÊNERO/CATEGORIA: BALÉ CLÁSSICO/DUO/INFANTIL |
| CIDADE | COD. CAD. - GRUPO | COREOGRAFIA |
|
| GOIANIA | 169 - BALÉ INFANTIL CENTRO CULTURAL GUSTAV RITTER | 00004 - BONECAS |
|
|
| GÊNERO/SUBGÊNERO/CATEGORIA: BALÉ CLÁSSICO/TRIO/INFANTIL |
| CIDADE | COD. CAD. - GRUPO | COREOGRAFIA |
|
| GOIANIA | 169 - BALÉ INFANTIL CENTRO CULTURAL GUSTAV RITTER | 00005 - PARA TRÊS |
|
|
| ESTADO: MINAS GERAIS |
|
| GÊNERO/SUBGÊNERO/CATEGORIA: BALÉ CLÁSSICO/CONJUNTO/INFANTIL |
| CIDADE | COD. CAD. - GRUPO | COREOGRAFIA |
|
| BELO HORIZONTE | 740 - GRUPO PASSO A PASSO | 00004 - A BABÁ ENCANTADA |
|
|
| GÊNERO/SUBGÊNERO/CATEGORIA: BALÉ CLÁSSICO/TRIO/INFANTIL |
| CIDADE | COD. CAD. - GRUPO | COREOGRAFIA |
|
| BELO HORIZONTE | 740 - GRUPO PASSO A PASSO | 00002 - PASSO A TRÊS |
|
|
| GÊNERO/SUBGÊNERO/CATEGORIA: BALÉ CLÁSSICO DE REPERTÓRIO/CONJUNTO/INFANTIL |
| CIDADE | COD. CAD. - GRUPO | COREOGRAFIA |
|
| BELO HORIZONTE | 740 - GRUPO PASSO A PASSO | 00003 - VALSA DAS HORAS |
|
|
| GÊNERO/SUBGÊNERO/CATEGORIA: BALÉ CLÁSSICO DE REPERTÓRIO/VARIAÇÃO FEMININA/INFANTIL |
| CIDADE | COD. CAD. - GRUPO | COREOGRAFIA |
|
| BELO HORIZONTE | 1372 - BALLET SUELY FREIRE | 00001 - GIZELLEPAYSANT |
|
| BELO HORIZONTE | 740 - GRUPO PASSO A PASSO | 00001 - FADA DA FLAUTA. 1º ATO BELA ADORMECIDA |
|
|
| GÊNERO/SUBGÊNERO/CATEGORIA: SAPATEADO/CONJUNTO/INFANTIL |
| CIDADE | COD. CAD. - GRUPO | COREOGRAFIA |
|
| ARAGUARI | 1272 - GRUPO ARABESQUE | 00004 - ESPANTALHOS |
|
|
| ESTADO: MATO GROSSO DO SUL |
|
| GÊNERO/SUBGÊNERO/CATEGORIA: BALÉ CLÁSSICO DE REPERTÓRIO/VARIAÇÃO FEMININA/INFANTIL |
| CIDADE | COD. CAD. - GRUPO | COREOGRAFIA |
|
| NAVIRAÍ | 353 - ACADEMIA ESPAÇO D'' ARTE | 00001 - VARIAÇÃO CUPIDO |
|
|
| ESTADO: PARÁ |
|
| GÊNERO/SUBGÊNERO/CATEGORIA: BALÉ CLÁSSICO/SOLO FEMININO/INFANTIL |
| CIDADE | COD. CAD. - GRUPO | COREOGRAFIA |
|
| MARABÁ | 925 - PROJETO DANÇANDO NO PÁTIO | 00002 - UM OLHAR INFANTIL SOBRE A AMAZÔNIA |
|
|
| GÊNERO/SUBGÊNERO/CATEGORIA: BALÉ CLÁSSICO DE REPERTÓRIO/VARIAÇÃO FEMININA/INFANTIL |
| CIDADE | COD. CAD. - GRUPO | COREOGRAFIA |
|
| MARABÁ | 925 - PROJETO DANÇANDO NO PÁTIO | 00001 - CUPIDO |
|
|
| ESTADO: PARANÁ |
|
| GÊNERO/SUBGÊNERO/CATEGORIA: BALÉ CLÁSSICO/SOLO FEMININO/INFANTIL |
| CIDADE | COD. CAD. - GRUPO | COREOGRAFIA |
|
| CURITIBA | 951 - DANÇA CLUBE CURITIBANO | 00006 - INSTRUÇÕES PARA VIVER A VIDA |
|
| FOZ DO IGUAÇU | 977 - CENTRO DE DANÇA CIA DO CORPO | 00001 - DOCE MIMO |
|
| FOZ DO IGUAÇU | 977 - CENTRO DE DANÇA CIA DO CORPO | 00002 - FADA DO CAMPO |
|
| PALOTINA | 628 - ESCOLA DE DANÇA ADRIANA AGUSTINI | 00001 - ALEGRE POLKA |
|
|
| GÊNERO/SUBGÊNERO/CATEGORIA: JAZZ/CONJUNTO/INFANTIL |
| CIDADE | COD. CAD. - GRUPO | COREOGRAFIA |
|
| CURITIBA | 951 - DANÇA CLUBE CURITIBANO | 00005 - SOMOS TODAS ANNIE''S |
|
|
| ESTADO: RIO DE JANEIRO |
|
| GÊNERO/SUBGÊNERO/CATEGORIA: BALÉ CLÁSSICO/CONJUNTO/INFANTIL |
| CIDADE | COD. CAD. - GRUPO | COREOGRAFIA |
|
| CABO FRIO | 1104 - BALLET MARCIA SAMPAIO | 00003 - ALMA DE FLORES |
|
| RIO DE JANEIRO | 933 - ESCOLA DE DANÇA ANGÉLICA RISTELLI | 00003 - FESTA DA UVA |
|
| RIO DE JANEIRO | 782 - GRUPO ALTERNATIVO | 00005 - PRIMEIRA VALSA |
|
|
| GÊNERO/SUBGÊNERO/CATEGORIA: BALÉ CLÁSSICO/SOLO FEMININO/INFANTIL |
| CIDADE | COD. CAD. - GRUPO | COREOGRAFIA |
|
| CABO FRIO | 1104 - BALLET MARCIA SAMPAIO | 00001 - ALÉM DO JARDIM |
|
| RIO DE JANEIRO | 768 - CIA PETITE DANSE INFANTIL | 00002 - PEQUENA BAILARINA |
|
| RIO DE JANEIRO | 782 - GRUPO ALTERNATIVO | 00003 - BONEQUINHA |
|
|
| GÊNERO/SUBGÊNERO/CATEGORIA: BALÉ CLÁSSICO/SOLO MASCULINO/INFANTIL |
| CIDADE | COD. CAD. - GRUPO | COREOGRAFIA |
|
| RIO DE JANEIRO | 372 - GRUPO SPINELLI | 00006 - SOLDADINHO DE CHUMBO |
|
|
| GÊNERO/SUBGÊNERO/CATEGORIA: BALÉ CLÁSSICO DE REPERTÓRIO/VARIAÇÃO FEMININA/INFANTIL |
| CIDADE | COD. CAD. - GRUPO | COREOGRAFIA |
|
| RIO DE JANEIRO | 933 - ESCOLA DE DANÇA ANGÉLICA RISTELLI | 00004 - VARIAÇÃO DE CUPIDO |
|
| RIO DE JANEIRO | 1008 - GRUPO DANÇA PARA TODOS | 00001 - PEASANT |
|
| RIO DE JANEIRO | 372 - GRUPO SPINELLI | 00002 - LA FILLE MAL GARDÈE |
|
| RIO DE JANEIRO | 356 - LYCEU ESCOLA DE DANÇA | 00012 - LA FILLE MALGARDÉE |
|
| RIO DE JANEIRO | 356 - LYCEU ESCOLA DE DANÇA | 00013 - PAYSANT I ATO DE GISELLE |
|
|
| GÊNERO/SUBGÊNERO/CATEGORIA: JAZZ/CONJUNTO/INFANTIL |
| CIDADE | COD. CAD. - GRUPO | COREOGRAFIA |
|
| RIO DE JANEIRO | 933 - ESCOLA DE DANÇA ANGÉLICA RISTELLI | 00001 - CARIBEAN DANCE |
|
|
| GÊNERO/SUBGÊNERO/CATEGORIA: SAPATEADO/CONJUNTO/INFANTIL |
| CIDADE | COD. CAD. - GRUPO | COREOGRAFIA |
|
| RIO DE JANEIRO | 933 - ESCOLA DE DANÇA ANGÉLICA RISTELLI | 00002 - BAIÃO DO TAP |
|
|
| ESTADO: SANTA CATARINA |
|
| GÊNERO/SUBGÊNERO/CATEGORIA: BALÉ CLÁSSICO/CONJUNTO/INFANTIL |
| CIDADE | COD. CAD. - GRUPO | COREOGRAFIA |
|
| FLORIANÓPOLIS | 1224 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARTE.DANÇA | 00001 - AS VIZINHAS |
|
| JOINVILLE | 710 - BALÉ INFANTIL ELIAS MOREIRA | 00001 - SONHO DE MENINA |
|
| MIRIM DOCE | 760 - DANÇA AMOR E ARTE | 00002 - UM SONHO DE CRIANÇA |
|
| PAPANDUVA | 1078 - GRUPO DE BALLET DA ACADEMIA STUDIO CORPO | 00001 - O CIRCO |
|
| PAPANDUVA | 1078 - GRUPO DE BALLET DA ACADEMIA STUDIO CORPO | 00002 - CAMPONESAS |
|
|
| GÊNERO/SUBGÊNERO/CATEGORIA: BALÉ CLÁSSICO/SOLO FEMININO/INFANTIL |
| CIDADE | COD. CAD. - GRUPO | COREOGRAFIA |
|
| JOINVILLE | 710 - BALÉ INFANTIL ELIAS MOREIRA | 00002 - ALEGRIA |
|
| JOINVILLE | 360 - ESCOLA MUNICIPAL DE BALLET | 00001 - FITAS E VIOLINO |
|
|
| GÊNERO/SUBGÊNERO/CATEGORIA: BALÉ CLÁSSICO/TRIO/INFANTIL |
| CIDADE | COD. CAD. - GRUPO | COREOGRAFIA |
|
| JARAGUA DO SUL | 1207 - ESCOLA DE DANÇA DA SCAR | 00001 - FLORES |
|
|
| GÊNERO/SUBGÊNERO/CATEGORIA: DANÇA DE RUA/CONJUNTO/INFANTIL |
| CIDADE | COD. CAD. - GRUPO | COREOGRAFIA |
|
| TIMBÓ | 686 - GRUPO DE DANÇA ANDREIA MENDES- FCT | 00001 - ESSÊNCIA |
|
|
| GÊNERO/SUBGÊNERO/CATEGORIA: DANÇAS POPULARES/CONJUNTO/INFANTIL |
| CIDADE | COD. CAD. - GRUPO | COREOGRAFIA |
|
| BLUMENAU | 1029 - GRUPO DE DANÇA RAÇA DOURADA | 00001 - ABRINDO PASSAGEM |
|
|
| GÊNERO/SUBGÊNERO/CATEGORIA: JAZZ/CONJUNTO/INFANTIL |
| CIDADE | COD. CAD. - GRUPO | COREOGRAFIA |
|
| BARRA VELHA | 539 - GRUPO DE DANÇA CAMILA LORENZETTI | 00002 - DE VOLTA A TERRA DO NUNCA |
|
| CAMBORIÚ | 946 - GRUPO DE DANÇA RECRIARTE | 00002 - EMPIRULITADAS |
|
| CANOINHAS | 325 - ACADEMIA ESPAÇO LIVRE | 00001 - TENTANDO ME LIVRAR DESTA COISA |
|
| MIRIM DOCE | 760 - DANÇA AMOR E ARTE | 00001 - HISTÓRIA DAS GATAS |
|
|
| GÊNERO/SUBGÊNERO/CATEGORIA: SAPATEADO/CONJUNTO/INFANTIL |
| CIDADE | COD. CAD. - GRUPO | COREOGRAFIA |
|
| SEARA | 1119 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE SEARA | 00003 - AMOR DE RATO |
|
|
| ESTADO: SÃO PAULO |
|
| GÊNERO/SUBGÊNERO/CATEGORIA: BALÉ CLÁSSICO/CONJUNTO/INFANTIL |
| CIDADE | COD. CAD. - GRUPO | COREOGRAFIA |
|
| CAMPOS DO JORDÃO | 548 - FUNDAÇÃO LIA MARIA AGUIAR | 00002 - IDADE DA PEDRA |
|
| LIMEIRA | 341 - STUDIO DE DANÇA DANIELA ALONSO | 00006 - LES PETIT |
|
| PINDAMONHANGABA | 399 - ESCOLA DE BALLET JULIA PYLES | 00012 - A GRANDE MARCHA |
|
| RIBEIRÃO PRETO | 1255 - CENTRO DE DANÇA FABIOLA POCH | 00002 - JARDINS DE FLORES |
|
| RIBEIRÃO PRETO | 1255 - CENTRO DE DANÇA FABIOLA POCH | 00003 - ITALIANAS |
|
| RIBEIRÃO PRETO | 806 - KIDS ADRIANA PAULA BALÉ | 00004 - CRISTAIS |
|
| SAO PAULO | 1136 - BALLET CARLA PEROTTI | 00002 - BONECAS |
|
| SAO PAULO | 904 - CENTRO DE DANÇAS MAVI CHIACHIETTO | 00015 - LE JARDIN DES FÈES |
|
| SÃO PAULO | 300 - LUME CASA CULTURAL | 00002 - TRISH TRASH |
|
| SÃO PAULO | 477 - STUDIO LIRIA DOURADO | 00014 - SUITE LILÁS |
|
| SÃO VICENTE | 1357 - FAZENDO ARTE GRUPO DE DANÇAS | 00002 - CAMPESINAS |
|
|
| GÊNERO/SUBGÊNERO/CATEGORIA: BALÉ CLÁSSICO/DUO/INFANTIL |
| CIDADE | COD. CAD. - GRUPO | COREOGRAFIA |
|
| CAMPOS DO JORDÃO | 548 - FUNDAÇÃO LIA MARIA AGUIAR | 00008 - SOLDADINHAS |
|
| LIMEIRA | 341 - STUDIO DE DANÇA DANIELA ALONSO | 00005 - NINFAS |
|
| PINDAMONHANGABA | 399 - ESCOLA DE BALLET JULIA PYLES | 00002 - GUERREIRAS |
|
| RIBEIRÃO PRETO | 806 - KIDS ADRIANA PAULA BALÉ | 00005 - MARCHA CLÁSSICA |
|
| RIO CLARO | 870 - ESTÚDIO DE DANÇA TATIANA LEITE | 00001 - LITTLE DOLLS |
|
| RIO CLARO | 961 - IVANI BALLET | 00005 - O GATO DE BOTAS |
|
| SAO PAULO | 904 - CENTRO DE DANÇAS MAVI CHIACHIETTO | 00020 - BRINCANDO DE DANÇAR |
|
| SAO PAULO | 1159 - COMPANHIA CYLENE PENHAVEL | 00004 - BRINCANDO DE POLKA |
|
|
| GÊNERO/SUBGÊNERO/CATEGORIA: BALÉ CLÁSSICO/SOLO FEMININO/INFANTIL |
| CIDADE | COD. CAD. - GRUPO | COREOGRAFIA |
|
| LIMEIRA | 384 - BALLET GLÁUCIA BILATTO | 00003 - DOROTHY |
|
| LIMEIRA | 341 - STUDIO DE DANÇA DANIELA ALONSO | 00002 - BONECA CHINESA |
|
| PRESIDENTE VENCESLAU | 410 - ACADEMIA CORPO E CIA | 00006 - PORQUE SIM!- ZEQUINHA |
|
| RIBEIRÃO PRETO | 806 - KIDS ADRIANA PAULA BALÉ | 00007 - PETIT BALLERINE |
|
| SÃO CAETANO DO SUL | 833 - GRUPO INFANTIL DA FUNDAÇÃO DAS ARTES DE SÃO CAETANO DO SUL | 00001 - PRIMEIROS PASSOS |
|
| SÃO PAULO | 1098 - BALLET MAGALY | 00003 - PEQUENA ROSMARIN |
|
| SÃO PAULO | 377 - BALLET PAULA GASPARINI | 00008 - PEQUENA DAMA |
|
| SÃO PAULO | 1033 - CENTRO DE ARTES PAVARINI | 00015 - PRIMEIROS PASSOS |
|
| SAO PAULO | 904 - CENTRO DE DANÇAS MAVI CHIACHIETTO | 00017 - A PEQUENA FLORISTA |
|
| SAO PAULO | 904 - CENTRO DE DANÇAS MAVI CHIACHIETTO | 00018 - A BELA INFÂNCIA |
|
| SÃO PAULO | 316 - DANS LA DANSE | 00002 - CAPRICHO |
|
| SAO PAULO | 1035 - GRUPO PAVARINI | 00001 - MARCHA |
|
| SÃO PAULO | 1153 - MOVIMENTO GRUPO DE DANÇA | 00001 - NA TERRA DO NUNCA |
|
| SAO PAULO | 1303 - MOVIMENTO LIVRE ACADEMIA DE DANÇA | 00003 - A CAMPONESA |
|
| SÃO PAULO | 747 - STUDIO DE DANÇAS GARRA E HARMONIA | 00006 - LINDA CAMPONESA |
|
| SÃO VICENTE | 1357 - FAZENDO ARTE GRUPO DE DANÇAS | 00008 - BONEQUINHA |
|
|
| GÊNERO/SUBGÊNERO/CATEGORIA: BALÉ CLÁSSICO/TRIO/INFANTIL |
| CIDADE | COD. CAD. - GRUPO | COREOGRAFIA |
|
| CAMPOS DO JORDÃO | 548 - FUNDAÇÃO LIA MARIA AGUIAR | 00001 - CAIXA DE SURPRESAS |
|
| LIMEIRA | 341 - STUDIO DE DANÇA DANIELA ALONSO | 00001 - FADAS AO VENTO |
|
| PINDAMONHANGABA | 399 - ESCOLA DE BALLET JULIA PYLES | 00007 - BONECAS |
|
| RIBEIRÃO PRETO | 1255 - CENTRO DE DANÇA FABIOLA POCH | 00001 - OS ESPINHOS |
|
| RIO CLARO | 646 - GRUPO JOVEM CADÊNCIA | 00003 - O FLAUTISTA |
|
| SAO PAULO | 904 - CENTRO DE DANÇAS MAVI CHIACHIETTO | 00019 - DAMAS ANTIGAS |
|
| SÃO PAULO | 906 - ESPECIAL ACADEMIA DE BALLET | 00006 - TABLEAU DE DANSE |
|
| SAO PAULO | 1303 - MOVIMENTO LIVRE ACADEMIA DE DANÇA | 00002 - ODEON |
|
| SÃO PAULO | 747 - STUDIO DE DANÇAS GARRA E HARMONIA | 00002 - AS PASTORINHAS |
|
|
| GÊNERO/SUBGÊNERO/CATEGORIA: BALÉ CLÁSSICO DE REPERTÓRIO/CONJUNTO/INFANTIL |
| CIDADE | COD. CAD. - GRUPO | COREOGRAFIA |
|
| RIBEIRÃO PRETO | 806 - KIDS ADRIANA PAULA BALÉ | 00006 - DANÇA DAS FLAUTAS |
|
|
| GÊNERO/SUBGÊNERO/CATEGORIA: BALÉ CLÁSSICO DE REPERTÓRIO/VARIAÇÃO FEMININA/INFANTIL |
| CIDADE | COD. CAD. - GRUPO | COREOGRAFIA |
|
| CAMPINAS | 1062 - BALLET CIA | 00016 - FADA - A BELA ADORMECIDA |
|
| CAMPINAS | 1062 - BALLET CIA | 00017 - PAS PAYSANT |
|
| CAMPINAS | 1062 - BALLET CIA | 00022 - FADA - A BELA ADORMECIDA |
|
| MARILIA | 208 - ACADEMIA DE DANÇA SUITE QUEBRA-NOZES | 00001 - PASSARO AZUL |
|
| RIO CLARO | 1280 - BALLET RAFAELA MARTINS | 00005 - VARIAÇÃO DE PAYSANT |
|
| SÃO CAETANO DO SUL | 833 - GRUPO INFANTIL DA FUNDAÇÃO DAS ARTES DE SÃO CAETANO DO SUL | 00002 - PAYSANT |
|
| SÃO PAULO | 1098 - BALLET MAGALY | 00001 - PAYSANT |
|
| SÃO PAULO | 1098 - BALLET MAGALY | 00002 - FADA CANÁRIO |
|
| SÃO PAULO | 1033 - CENTRO DE ARTES PAVARINI | 00016 - PAYSANT |
|
| SAO PAULO | 904 - CENTRO DE DANÇAS MAVI CHIACHIETTO | 00023 - PAYSANT |
|
| SÃO PAULO | 316 - DANS LA DANSE | 00001 - CUPIDO |
|
| SÃO PAULO | 502 - ESCOLA DE BALLET ADRIANA ASSAF | 00002 - VARIAÇÃO DO 1º ATO COPPÉLIA |
|
| SÃO PAULO | 525 - GRUPO DE DANÇA SABRINA DE SOUZA | 00002 - A FADA DOS DEDOS-PRÓLOGO DO PRIMEIRO ATO DO BALÉ DE REPERTÓRIO A BELA ADORMECIDA |
|
| SÃO PAULO | 525 - GRUPO DE DANÇA SABRINA DE SOUZA | 00003 - FADA ROSA-PRÓLOGO DO PRIMEIRO ATO DO BALÉ DE REPERTÓRIO DA BELA ADORMECIDA |
|
| SÃO PAULO | 300 - LUME CASA CULTURAL | 00006 - PAYSANT |
|
| SAO PAULO | 1303 - MOVIMENTO LIVRE ACADEMIA DE DANÇA | 00001 - CUPIDO |
|
| SÃO VICENTE | 1226 - BALÉ JOVEM DE SÃO VICENTE | 00006 - PAYSANT |
|
| SÃO VICENTE | 1357 - FAZENDO ARTE GRUPO DE DANÇAS | 00001 - CUPIDO |
|
|
| GÊNERO/SUBGÊNERO/CATEGORIA: BALÉ CLÁSSICO DE REPERTÓRIO/VARIAÇÃO MASCULINA/INFANTIL |
| CIDADE | COD. CAD. - GRUPO | COREOGRAFIA |
|
| CAMPOS DO JORDÃO | 548 - FUNDAÇÃO LIA MARIA AGUIAR | 00007 - PAYSAN |
|
| SÃO PAULO | 377 - BALLET PAULA GASPARINI | 00007 - LA FILLE MAL GARDÉE |
|
| SÃO PAULO | 1108 - ESTAÇÃO "D" ACADEMIA | 00001 - LA FILLE MAL GARDÉE |
|
| SÃO PAULO | 300 - LUME CASA CULTURAL | 00003 - PAYSANT |
|
|
| GÊNERO/SUBGÊNERO/CATEGORIA: JAZZ/CONJUNTO/INFANTIL |
| CIDADE | COD. CAD. - GRUPO | COREOGRAFIA |
|
| RIBEIRÃO PRETO | 1255 - CENTRO DE DANÇA FABIOLA POCH | 00005 - ESTUDANTES |
|
| RIO CLARO | 646 - GRUPO JOVEM CADÊNCIA | 00002 - A PROCURA DO DIAMANTE COR-DE-ROSA |
|
| SÃO PAULO | 404 - CIA NACIONAL DE DANÇAS KEILA AFONSO | 00005 - O MASCARA |
|
| SÃO PAULO | 502 - ESCOLA DE BALLET ADRIANA ASSAF | 00008 - PINTORAS |
|
|
| GÊNERO/SUBGÊNERO/CATEGORIA: SAPATEADO/CONJUNTO/INFANTIL |
| CIDADE | COD. CAD. - GRUPO | COREOGRAFIA |
|
| RIBEIRÃO PRETO | 1255 - CENTRO DE DANÇA FABIOLA POCH | 00004 - BRINCADEIRA |
|
| SAO PAULO | 904 - CENTRO DE DANÇAS MAVI CHIACHIETTO | 00016 - CIENTISTAS MALUCAS |
|
| SÃO ROQUE | 989 - ACADEMIA MOZART | 00002 - HORA DO SHOW |
|
|
|